Расписание поездов из Краснодара в Ростов-на-Дону:
Расписание поездов Краснодар — Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | Примерные цены | Дата поездки |
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:53 Краснодар-1 | 03:04 Ростов-Главный | Плац ~ 2 262р. Купе ~ 2 098р. Люкс ~ 5 456р. Мягк ~ 11 214р. | |
270С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Чита-2 | 19:49 Краснодар-1 | 00:30 Ростов-Главный | Плац ~ 1 432р. Купе ~ 1 474р. | |
274С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Северобайкальск | 19:49 Краснодар-1 | 00:30 Ростов-Главный | Плац ~ 1 410р. Купе ~ 1 455р. | |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:05 Краснодар-1 | 21:29 Ростов-Главный | Плац ~ 1 461р. Купе ~ 1 526р. Люкс ~ 3 144р. | |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Минск-Пасс. | 23:16 Краснодар-1 | 04:17 Ростов-Главный | Плац ~ 1 108р. Купе ~ 2 124р. | |
336С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 Краснодар-1 | 00:08 Ростов-Главный | Плац ~ 1 333р. Купе ~ 1 199р. | |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Калининград Пасс Южный | 04:32 Краснодар-1 | 09:52 Первомайская | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. | |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:35 Краснодар-1 | 23:11 Ростов-Главный | Плац ~ 1 333р. Купе ~ 1 391р. | |
468С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Первомайская → Смоленск Центральный | 04:32 Краснодар-1 | 09:52 Первомайская | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. | |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:17 Краснодар-1 | 12:45 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 799р. Люкс ~ 3 540р. | |
482С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 20:25 Краснодар-1 | 03:11 Ростов-Главный | Плац ~ 1 423р. Купе ~ 2 131р. | |
498С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Ижевск | 19:18 Краснодар-1 | 01:00 Ростов-Главный | Плац ~ 1 313р. Купе ~ 1 391р. | |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 03:59 Краснодар-1 | 10:20 Ростов-Главный | Плац ~ 1 439р. Купе ~ 1 526р. | |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:22 Краснодар-1 | 20:16 Первомайская | Плац ~ 1 461р. Купе ~ 1 526р. | |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:27 Краснодар-1 | 07:17 Ростов-Главный | Купе ~ 1 743р. Люкс ~ 3 399р. | |
494*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Ульяновск Центр. | 20:01 Краснодар-1 | 02:15 Первомайская | Плац ~ 1 402р. Купе ~ 1 401р. Люкс ~ 2 003р. | |
326С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Пермь-2 | 19:08 Краснодар-1 | 00:08 Ростов-Главный | Плац ~ 1 333р. Купе ~ 1 199р. Люкс ~ 4 048р. | |
088С "фирм" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 22:20 Краснодар-1 | 03:57 Ростов-Главный | Плац ~ 2 262р. Купе ~ 2 098р. Люкс ~ 4 272р. | |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 16:44 Краснодар-1 | 21:21 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 768р. | |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:39 Краснодар-1 | 02:09 Ростов-Главный | Плац ~ 1 432р. Купе ~ 1 474р. Люкс ~ 3 259р. | |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 16:44 Краснодар-1 | 21:21 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 243р. | |
306С | Сухум → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:50 Краснодар-1 | 06:27 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. Люкс ~ 4 301р. | |
474*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:52 Краснодар-1 | 10:38 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. Люкс ~ 2 606р. | |
532С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Киров Пасс | 19:18 Краснодар-1 | 01:00 Ростов-Главный | Плац ~ 1 333р. Купе ~ 1 391р. | |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:52 Краснодар-1 | 10:38 Ростов-Главный | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. | |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:43 Краснодар-1 | 02:54 Ростов-Главный | Купе ~ 2 098р. Люкс ~ 4 970р. | |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:03 Краснодар-1 | 03:47 Ростов-Главный | Купе ~ 1 917р. Люкс ~ 3 757р. | |
282С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 00:17 Краснодар-1 | 05:04 Ростов-Главный | Плац ~ 1 461р. Купе ~ 1 526р. | |
502*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:22 Краснодар-1 | 20:16 Первомайская | Плац ~ 1 360р. Купе ~ 1 443р. Люкс ~ 2 112р. | |
536*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Смоленск Центральный | 22:19 Краснодар-1 | 04:10 Первомайская | Плац ~ 1 423р. Купе ~ 1 470р. | |
534С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 11:12 Краснодар-1 | 15:23 Ростов-Главный | Плац ~ 1 282р. Купе ~ 2 415р. | |
682Я | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:59 Краснодар-1 | 08:59 Ростов-Главный | Плац ~ 1 199р. Купе ~ 1 243р. Люкс ~ 3 675р. | |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 18:58 Краснодар-1 | 22:10 Ростов-Главный | Сид ~ 656р. | |
808Э "Ласточка-премиум" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:33 Краснодар-1 | 10:52 Ростов-Главный | Сид ~ 827р. | |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 22:05 Краснодар-1 | 01:49 Ростов-Главный | Плац ~ 1 227р. Купе ~ 1 268р. Люкс ~ 3 516р. | |
684Ж | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 00:17 Краснодар-1 | 05:04 Ростов-Главный | Плац ~ 922р. Купе ~ 1 243р. | |
174С | Евпатория-Курорт → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:34 Краснодар-1 | 15:08 Ростов-Главный | Плац ~ 1 269р. Купе ~ 2 068р. | |
118С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:51 Краснодар-1 | 13:17 Первомайская | Плац ~ 1 266р. Купе ~ 1 526р. Люкс ~ 2 245р. Мягк ~ 10 578р. | |
092С | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:34 Краснодар-1 | 15:08 Ростов-Главный | Плац ~ 1 269р. Купе ~ 2 068р. Люкс ~ 3 862р. | |
374С | Симферополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Смоленск Центральный | 22:19 Краснодар-1 | 04:17 Ростов-Главный | Плац ~ 1 234р. Купе ~ 2 328р. |
Авмабилеты:
Билеты из Краснодара в Ростов на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билет |
21.04.2021 |
1 пересадка |