расписание билетов из краснодара в адлер:
Расписание поездов Краснодар — Адлер
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
013*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Адлер | 05:26 | 13:08 | 7 ч. 42 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 Люкс 4 348 | Выбрать дату |
083М | Москва Киевская → Краснодар-1 → Адлер | 05:07 | 10:49 | 5 ч. 42 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 Люкс 4 243 | Выбрать дату |
087Г | Нижний Новгород Моск. → Краснодар-1 → Адлер | 02:59 | 09:52 | 6 ч. 53 м. | Плацкарт 2 437 Купе 2 203 Люкс 5 361 | Выбрать дату |
127Ы | Красноярск Пасс → Краснодар-1 → Адлер | 00:42 | 07:10 | 6 ч. 28 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 | Выбрать дату |
269Ч | Чита-2 → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:50 | 06:04 | 7 ч. 14 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 | Выбрать дату |
273И | Северобайкальск → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 22:50 | 06:04 | 7 ч. 14 м. | Плацкарт 1 276 Купе 1 531 | Выбрать дату |
301*Б | Минск-Пасс. → Краснодар-1 → Адлер | 05:47 | 12:55 | 7 ч. 8 м. | Плацкарт 1 116 Купе 2 065 | Выбрать дату |
353Е | Пермь-2 → Краснодар-1 → Адлер | 05:35 | 14:14 | 8 ч. 39 м. | Плацкарт 1 227 Купе 1 465 | Выбрать дату |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Краснодар-1 → Адлер | 23:28 | 06:22 | 6 ч. 54 м. | Плацкарт 1 223 Купе 1 465 | Выбрать дату |
459В | Тамбов-1 → Краснодар-1 → Адлер | 23:18 | 06:32 | 7 ч. 14 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 | Выбрать дату |
461Й | Уфа → Краснодар-1 → Адлер | 10:08 | 18:27 | 8 ч. 19 м. | Плацкарт 1 227 Купе 1 465 Люкс 2 864 | Выбрать дату |
467*М | Смоленск Центральный → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 06:22 | 6 ч. 54 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 | Выбрать дату |
497Г | Ижевск → Краснодар-1 → Адлер | 20:23 | 05:03 | 8 ч. 40 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 | Выбрать дату |
641*С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер | 01:12 | 07:59 | 6 ч. 47 м. | Купе 1 776 Люкс 6 919 | Выбрать дату |
531Г | Киров Пасс → Краснодар-1 → Адлер | 20:23 | 05:03 | 8 ч. 40 м. | Плацкарт 1 267 Купе 1 945 | Выбрать дату |
249Н | Новокузнецк → Краснодар-1 → Адлер | 09:32 | 19:07 | 9 ч. 35 м. | Плацкарт 1 428 Купе 1 506 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Адлер | 21:42 | 05:55 | 8 ч. 13 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 Люкс 3 549 | Выбрать дату |
035А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Адлер | 03:26 | 09:43 | 6 ч. 17 м. | Купе 2 203 Люкс 6 171 | Выбрать дату |
103*В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер | 05:17 | 10:24 | 5 ч. 7 м. | Купе 2 203 Люкс 5 555 | Выбрать дату |
281Я | Вологда-1 → Краснодар-1 → Адлер | 02:38 | 11:30 | 8 ч. 52 м. | Плацкарт 1 304 Купе 1 383 | Выбрать дату |
465Ж | Астрахань → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:39 | 09:20 | 9 ч. 41 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 | Выбрать дату |
505*Ж | Саратов-1 Пасс. → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:39 | 09:20 | 9 ч. 41 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 | Выбрать дату |
545У | Орск → Краснодар-1 → Адлер | 09:32 | 19:07 | 9 ч. 35 м. | Плацкарт 1 227 Купе 1 465 | Выбрать дату |
281*Я | Череповец-1 → Краснодар-1 → Адлер | 02:38 | 11:30 | 8 ч. 52 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 | Выбрать дату |
589И | Тюмень → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:45 | 11:09 | 9 ч. 24 м. | Плацкарт 1 399 Купе 2 675 | Выбрать дату |
533М | Москва Павелецкая → Краснодар-1 → Адлер | 07:31 | 15:32 | 8 ч. 1 м. | Плацкарт 1 226 Купе 3 054 Люкс 5 213 | Выбрать дату |
803С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:15 | 17:58 | 4 ч. 43 м. | Сидячий 691 | Выбрать дату |
113А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Адлер | 14:01 | 20:59 | 6 ч. 58 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 Люкс 3 503 | Выбрать дату |
807*С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 20:37 | 01:39 | 5 ч. 2 м. | Сидячий 691 | Выбрать дату |
345Е | Нижневартовск-1 → Краснодар-1 → Адлер | 10:08 | 18:27 | 8 ч. 19 м. | Плацкарт 1 227 Купе 1 465 Люкс 3 503 | Выбрать дату |
305*М | Москва Казанская → Краснодар-1 → Адлер → Сухум | 22:20 | 05:11 | 6 ч. 51 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 Люкс 4 202 | Выбрать дату |
801С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер | 18:48 | 23:27 | 4 ч. 39 м. | Сидячий 691 | Выбрать дату |
597Ч | Москва Киевская → Краснодар-1 → Адлер | 05:47 | 12:55 | 7 ч. 8 м. | Плацкарт 1 209 Купе 2 683 | Выбрать дату |
815С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Роза Хутор (Красная Поляна) | 07:24 | 12:03 | 4 ч. 39 м. | Сидячий 691 | Выбрать дату |
465Й | Волгоград-1 → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:39 | 09:20 | 9 ч. 41 м. | Плацкарт 1 223 Купе 1 809 | Выбрать дату |
505Ж | Волгоград-1 → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:39 | 09:20 | 9 ч. 41 м. | Плацкарт 1 356 Купе 1 388 | Выбрать дату |
171А | Санкт-Петербург-Главн. → Краснодар-1 → Адлер | 07:31 | 15:32 | 8 ч. 1 м. | Плацкарт 1 503 Купе 2 503 | Выбрать дату |
117Й | Самара → Краснодар-1 → Адлер | 04:36 | 12:32 | 7 ч. 56 м. | Плацкарт 1 503 Купе 1 551 Люкс 3 795 Мягкий 12 774 | Выбрать дату |
821С "Ласточка" | Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 05:56 | 10:57 | 5 ч. 1 м. | Сидячий 661 | Выбрать дату |
829С "Ласточка-премиум" | Анапа → Краснодар-1 → Адлер | 08:43 | 13:16 | 4 ч. 33 м. | Сидячий 661 | Выбрать дату |
463У | Челябинск → Краснодар-1 → Адлер | 00:42 | 07:10 | 6 ч. 28 м. | Плацкарт 1 399 Купе 1 465 Люкс 3 813 | Выбрать дату |
459Й | Воронеж-1 → Краснодар-1 → Адлер | 23:18 | 06:32 | 7 ч. 14 м. | Плацкарт 1 223 Купе 2 144 | Выбрать дату |
467М | Брянск-Орловский → Краснодар-1 → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:28 | 06:22 | 6 ч. 54 м. | Плацкарт 1 223 Купе 2 292 | Выбрать дату |
Авиабилеты: