Расписание поездов из Краснодара в Ростов-на-Дону:
Расписание поездов Краснодар — Ростов
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
030Й "Премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:50 | 02:56 | 3 ч. 6 м. | Плацкарт 2 387 Купе 2 166 Люкс 6 377 Мягкий 18 740 | Выбрать дату |
270С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Чита-2 | 19:49 | 00:30 | 4 ч. 41 м. | Плацкарт 1 485 Купе 1 758 | Выбрать дату |
274С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Северобайкальск | 19:49 | 00:30 | 4 ч. 41 м. | Плацкарт 1 462 Купе 1 502 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Мурманск | 16:05 | 21:29 | 5 ч. 24 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 295 Люкс 4 039 | Выбрать дату |
302С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Минск-Пасс. | 23:25 | 04:08 | 4 ч. 43 м. | Плацкарт 1 094 Купе 2 228 | Выбрать дату |
360С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Калининград Пасс Южный | 04:31 | 09:52 | 5 ч. 21 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 712 | Выбрать дату |
390*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Минск-Пасс. | 22:19 | 04:08 | 5 ч. 49 м. | Плацкарт 1 162 Купе 2 370 | Выбрать дату |
460С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 17:35 | 23:12 | 5 ч. 37 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 375 | Выбрать дату |
468С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Первомайская → Смоленск Центральный | 04:31 | 09:52 | 5 ч. 21 м. | Плацкарт 1 410 Купе 1 487 | Выбрать дату |
472С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 06:17 | 12:45 | 6 ч. 28 м. | Плацкарт 1 389 Купе 3 097 Люкс 4 915 | Выбрать дату |
482С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 20:25 | 03:04 | 6 ч. 39 м. | Плацкарт 1 454 Купе 1 518 | Выбрать дату |
498С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Ижевск | 19:18 | 01:00 | 5 ч. 42 м. | Плацкарт 1 362 Купе 1 436 | Выбрать дату |
260*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 03:59 | 10:20 | 6 ч. 21 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 370 | Выбрать дату |
204*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Томск-2 | 16:23 | 20:16 | 3 ч. 53 м. | Плацкарт 1 491 Купе 2 408 | Выбрать дату |
642Ж "Атаман Платов" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 03:27 | 07:17 | 3 ч. 50 м. | Купе 2 097 Люкс 6 070 | Выбрать дату |
494*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Ульяновск Центр. | 20:01 | 02:16 | 6 ч. 15 м. | Плацкарт 1 476 Купе 1 535 | Выбрать дату |
326С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Пермь-2 | 19:08 | 00:09 | 5 ч. 1 м. | Плацкарт 1 382 Купе 2 174 Люкс 5 172 | Выбрать дату |
088С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 23:15 | 03:58 | 4 ч. 43 м. | Плацкарт 2 387 Купе 2 166 Люкс 6 079 | Выбрать дату |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 16:44 | 21:21 | 4 ч. 37 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 202 | Выбрать дату |
110*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 21:39 | 02:10 | 4 ч. 31 м. | Сидячий 793 Плацкарт 1 485 Купе 2 404 | Выбрать дату |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Нижний Новгород Моск. | 16:44 | 21:21 | 4 ч. 37 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 207 Люкс 3 822 | Выбрать дату |
306С | Сухум → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 01:51 | 06:27 | 4 ч. 36 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 712 Люкс 4 153 | Выбрать дату |
474*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Самара | 05:53 | 10:38 | 4 ч. 45 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 224 Люкс 3 555 | Выбрать дату |
532С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Киров Пасс | 19:18 | 01:00 | 5 ч. 42 м. | Плацкарт 1 382 Купе 2 237 | Выбрать дату |
514*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Тамбов-1 | 05:53 | 10:38 | 4 ч. 45 м. | Плацкарт 1 410 Купе 1 487 | Выбрать дату |
104Ж "Двухэтажный" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 23:42 | 02:48 | 3 ч. 6 м. | Купе 2 166 Люкс 5 209 | Выбрать дату |
036С "Северная Пальмира" | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:03 | 03:48 | 3 ч. 45 м. | Купе 2 227 Люкс 5 052 | Выбрать дату |
526С | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Екатеринбург Пасс. | 19:08 | 00:09 | 5 ч. 1 м. | Плацкарт 1 382 Купе 2 287 | Выбрать дату |
282С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Череповец-1 | 00:17 | 05:05 | 4 ч. 48 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 834 | Выбрать дату |
502*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Киров Пасс | 16:23 | 20:16 | 3 ч. 53 м. | Плацкарт 1 410 Купе 1 822 Люкс 2 916 | Выбрать дату |
536*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Смоленск Центральный | 22:19 | 04:16 | 5 ч. 57 м. | Плацкарт 1 476 Купе 2 287 | Выбрать дату |
584*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Казань Пасс | 20:01 | 02:16 | 6 ч. 15 м. | Плацкарт 1 476 Купе 1 515 | Выбрать дату |
534С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Павелецкая | 11:12 | 15:34 | 4 ч. 22 м. | Плацкарт 1 389 Купе 2 946 | Выбрать дату |
568*С | Анапа → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 01:04 | 05:32 | 4 ч. 28 м. | Плацкарт 1 410 Купе 2 052 | Выбрать дату |
500*С | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Новый Уренгой | 20:01 | 02:16 | 6 ч. 15 м. | Плацкарт 1 476 Купе 2 782 | Выбрать дату |
500*Й | Анапа → Краснодар-1 → Первомайская → Екатеринбург Пасс. | 20:01 | 02:16 | 6 ч. 15 м. | Плацкарт 1 476 | Выбрать дату |
806Э "Ласточка-премиум" | Новороссийск → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Таганрог-2 | 19:00 | 22:10 | 3 ч. 10 м. | Сидячий 1 297 | Выбрать дату |
808Э "Ласточка-премиум" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный | 07:34 | 10:52 | 3 ч. 18 м. | Сидячий 1 325 | Выбрать дату |
084С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Киевская | 22:10 | 01:50 | 3 ч. 40 м. | Плацкарт 1 485 Купе 2 964 Люкс 4 915 | Выбрать дату |
236С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 00:03 | 03:48 | 3 ч. 45 м. | Купе 3 001 | Выбрать дату |
174С | Евпатория-Курорт → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:34 | 15:04 | 4 ч. 30 м. | Плацкарт 1 514 Купе 3 043 | Выбрать дату |
554С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Саратов-1 Пасс. | 19:49 | 00:30 | 4 ч. 41 м. | Плацкарт 1 362 Купе 2 470 | Выбрать дату |
118С | Адлер → Краснодар-1 → Первомайская → Самара | 07:51 | 13:20 | 5 ч. 29 м. | Плацкарт 1 491 Купе 1 574 Люкс 4 014 Мягкий 14 403 | Выбрать дату |
172С | Адлер → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 04:31 | 10:20 | 5 ч. 49 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 177 | Выбрать дату |
178С | Феодосия → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 06:01 | 4 ч. 21 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 820 | Выбрать дату |
092С | Севастополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Москва Казанская | 10:34 | 15:04 | 4 ч. 30 м. | Плацкарт 1 514 Купе 2 820 Люкс 6 183 | Выбрать дату |
374С | Симферополь → Краснодар-1 → Ростов-Главный → Смоленск Центральный | 22:19 | 04:16 | 5 ч. 57 м. | Плацкарт 1 476 Купе 2 800 | Выбрать дату |
Авмабилеты: