Расписание поездов из Краснодара в Саратов:
Расписание поездов Краснодар — Саратов-1 Пасс.
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
014С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 00:48 | 20:16 | 19 ч. 28 м. | Плацкарт 3 022 Купе 2 970 Люкс 9 142 | Выбрать дату |
128Ы | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Красноярск Пасс | 18:58 | 16:09 | 21 ч. 11 м. | Плацкарт 3 022 Купе 2 970 | Выбрать дату |
130*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Красноярск Пасс | 00:10 | 21:52 | 21 ч. 42 м. | Плацкарт 3 022 Купе 2 870 | Выбрать дату |
206*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Иркутск Пасс. | 00:10 | 21:52 | 21 ч. 42 м. | Плацкарт 3 022 Купе 2 970 | Выбрать дату |
236*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Тында | 00:10 | 21:52 | 21 ч. 42 м. | Плацкарт 2 874 Купе 2 970 | Выбрать дату |
244*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Новокузнецк | 16:10 | 14:14 | 22 ч. 4 м. | Плацкарт 2 916 Купе 5 452 | Выбрать дату |
250Н | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Новокузнецк | 11:42 | 09:53 | 22 ч. 11 м. | Плацкарт 3 022 Купе 2 970 | Выбрать дату |
270С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Чита-2 | 19:49 | 20:04 | 1 д. | Плацкарт 3 452 Купе 3 402 | Выбрать дату |
274С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Северобайкальск | 19:49 | 20:04 | 1 д. | Плацкарт 2 891 Купе 3 347 | Выбрать дату |
346С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Нижневартовск-1 | 16:22 | 16:20 | 23 ч. 58 м. | Плацкарт 2 419 Купе 2 983 Люкс 9 923 | Выбрать дату |
454Й | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Уфа | 21:20 | 20:46 | 23 ч. 26 м. | Плацкарт 3 081 Купе 2 983 | Выбрать дату |
456У | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Челябинск | 21:20 | 20:46 | 23 ч. 26 м. | Плацкарт 2 381 Купе 5 464 | Выбрать дату |
462С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Уфа | 16:22 | 16:20 | 23 ч. 58 м. | Плацкарт 2 419 Купе 2 983 Люкс 6 589 | Выбрать дату |
520*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Орск | 16:10 | 14:14 | 22 ч. 4 м. | Плацкарт 2 419 Купе 2 983 | Выбрать дату |
494*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Ульяновск Центр. | 20:01 | 23:36 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 3 321 Купе 3 333 | Выбрать дату |
354С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Пермь-2 | 03:05 | 01:54 | 22 ч. 49 м. | Плацкарт 2 419 Купе 2 983 | Выбрать дату |
230*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Северобайкальск | 00:10 | 21:52 | 21 ч. 42 м. | Плацкарт 2 387 Купе 5 165 | Выбрать дату |
470С | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 16:44 | 19:07 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 155 Купе 3 096 | Выбрать дату |
340С | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Нижний Новгород Моск. | 16:44 | 19:07 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 155 Купе 3 096 Люкс 8 230 | Выбрать дату |
504*С | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Уфа | 16:10 | 14:14 | 22 ч. 4 м. | Плацкарт 2 381 Купе 2 983 Люкс 7 350 | Выбрать дату |
464С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Челябинск | 18:58 | 16:09 | 21 ч. 11 м. | Плацкарт 2 419 Купе 2 983 Люкс 9 692 | Выбрать дату |
522С | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Приобье | 04:25 | 04:31 | 1 д. | Плацкарт 3 081 Купе 2 983 Люкс 7 621 | Выбрать дату |
506Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. | 06:30 | 05:50 | 23 ч. 20 м. | Плацкарт 3 155 Купе 3 096 | Выбрать дату |
510С | Новороссийск → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Казань Пасс | 04:25 | 04:31 | 1 д. | Плацкарт 2 518 Купе 5 876 Люкс 9 007 | Выбрать дату |
546С | Адлер → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Орск | 11:42 | 09:53 | 22 ч. 11 м. | Плацкарт 3 081 Купе 2 983 | Выбрать дату |
500*Э | Анапа → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Тюмень | 20:01 | 23:36 | 1 д. 3 ч. | Плацкарт 2 835 Купе 5 620 | Выбрать дату |
590Э | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Тюмень | 03:54 | 01:44 | 21 ч. 50 м. | Плацкарт 3 081 Купе 5 539 | Выбрать дату |
590Ж | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Краснодар-1 → Саратов-1 Пасс. → Екатеринбург Пасс. | 03:54 | 01:44 | 21 ч. 50 м. | Плацкарт 2 979 | Выбрать дату |
Авиабилеты: