Расписание поездов из Ростова-на-Дону в:
Расписание поездов Ростов — Адлер
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
084*М | Москва Киевская → Ростов-Главный → Адлер | 01:07 | 10:49 | 9 ч. 42 м. | Плацкарт 1 990 Купе 4 305 Люкс 6 951 | Выбрать дату |
088*Г | Нижний Новгород Моск. → Ростов-Главный → Адлер | 22:43 | 10:03 | 11 ч. 20 м. | Плацкарт 3 130 Купе 2 702 Люкс 9 238 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 06:11 | 13:54 | 7 ч. 43 м. | Плацкарт 3 220 Купе 2 740 Люкс 8 971 Мягкий 29 754 | Выбрать дату |
140Н | Барнаул → Ростов-Главный → Адлер | 15:11 | 05:32 | 14 ч. 21 м. | Плацкарт 2 196 Купе 2 926 Люкс 6 951 | Выбрать дату |
270*Ч | Чита-2 → Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 | 06:04 | 14 ч. 11 м. | Плацкарт 1 990 Купе 3 032 | Выбрать дату |
274*И | Северобайкальск → Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 | 06:04 | 14 ч. 11 м. | Плацкарт 1 959 Купе 3 548 | Выбрать дату |
301*Б | Минск-Пасс. → Первомайская → Адлер | 01:18 | 12:55 | 11 ч. 37 м. | Плацкарт 1 376 Купе 3 050 | Выбрать дату |
359*Ч | Калининград Пасс Южный → Первомайская → Адлер | 18:50 | 06:22 | 11 ч. 32 м. | Плацкарт 1 859 Купе 3 309 | Выбрать дату |
460*В | Тамбов-1 → Ростов-Главный → Адлер | 18:41 | 06:32 | 11 ч. 51 м. | Плацкарт 1 859 Купе 3 322 | Выбрать дату |
467*М | Смоленск Центральный → Первомайская → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 18:50 | 06:22 | 11 ч. 32 м. | Плацкарт 1 859 Купе 2 905 | Выбрать дату |
478*У | Челябинск → Ростов-Главный → Адлер | 20:37 | 10:33 | 13 ч. 56 м. | Плацкарт 1 992 Купе 2 899 Люкс 6 537 | Выбрать дату |
497Г | Ижевск → Первомайская → Адлер | 15:11 | 05:03 | 13 ч. 52 м. | Плацкарт 1 818 Купе 2 059 | Выбрать дату |
638С | Ростов-Главный → Адлер | 17:01 | 08:17 | 15 ч. 16 м. | Плацкарт 2 024 Купе 2 737 | Выбрать дату |
642С "Атаман Платов" | Ростов-Главный → Адлер | 20:53 | 07:59 | 11 ч. 6 м. | Плацкарт 2 621 Купе 2 517 Люкс 9 079 | Выбрать дату |
531Г | Киров Пасс → Первомайская → Адлер | 15:11 | 05:03 | 13 ч. 52 м. | Плацкарт 1 859 Купе 3 010 | Выбрать дату |
310*Э | Воркута → Ростов-Главный → Адлер | 15:00 | 05:47 | 14 ч. 47 м. | Плацкарт 2 024 Купе 2 218 Люкс 4 275 | Выбрать дату |
257Я | Печора → Первомайская → Адлер | 21:01 | 11:40 | 14 ч. 39 м. | Плацкарт 2 047 Купе 3 660 | Выбрать дату |
480*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер → Сухум | 12:49 | 04:02 | 15 ч. 13 м. | Плацкарт 1 992 Купе 3 004 | Выбрать дату |
472*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 15:33 | 05:55 | 14 ч. 22 м. | Плацкарт 1 859 Купе 2 059 Люкс 6 951 | Выбрать дату |
262*Я | Архангельск Город → Ростов-Главный → Адлер | 15:00 | 05:47 | 14 ч. 47 м. | Плацкарт 2 196 Купе 2 354 | Выбрать дату |
036*А "Северная Пальмира" | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 23:43 | 09:46 | 10 ч. 3 м. | Купе 2 702 Люкс 8 496 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 02:06 | 10:24 | 8 ч. 18 м. | Купе 2 740 Люкс 8 950 | Выбрать дату |
310*С | Воркута → Ростов-Главный → Адлер | 15:00 | 05:47 | 14 ч. 47 м. | Плацкарт 1 597 Купе 3 483 Люкс 3 846 | Выбрать дату |
148*С | Мурманск → Ростов-Главный → Адлер | 03:42 | 20:03 | 16 ч. 21 м. | Плацкарт 2 160 Купе 2 991 Люкс 7 117 | Выбрать дату |
116*Н | Томск-2 → Ростов-Главный → Адлер | 15:11 | 05:32 | 14 ч. 21 м. | Плацкарт 2 196 Купе 3 068 Люкс 7 062 | Выбрать дату |
282Я | Череповец-1 → Ростов-Главный → Адлер | 22:35 | 11:30 | 12 ч. 55 м. | Плацкарт 1 958 Купе 2 108 | Выбрать дату |
534*М | Москва Павелецкая → Ростов-Главный → Адлер | 02:52 | 15:32 | 12 ч. 40 м. | Плацкарт 1 818 Купе 3 306 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 15:26 | 08:17 | 16 ч. 51 м. | Плацкарт 2 024 Купе 3 629 | Выбрать дату |
808С "Ласточка-премиум" | Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 17:19 | 01:39 | 8 ч. 20 м. | Сидячий 2 128 | Выбрать дату |
306М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер → Сухум | 18:07 | 05:11 | 11 ч. 4 м. | Плацкарт 1 859 Купе 3 322 Люкс 6 521 | Выбрать дату |
487Й | Самара → Первомайская → Адлер → Сухум | 23:30 | 15:01 | 15 ч. 31 м. | Плацкарт 1 992 Купе 3 327 | Выбрать дату |
234Х | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 09:42 | 23:35 | 13 ч. 53 м. | Плацкарт 1 959 Купе 2 182 | Выбрать дату |
172*А | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 02:52 | 15:32 | 12 ч. 40 м. | Плацкарт 1 990 Купе 3 224 | Выбрать дату |
524*Е | Екатеринбург Пасс. → Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 12:41 | 04:36 | 15 ч. 55 м. | Плацкарт 2 024 Купе 3 192 | Выбрать дату |
118*Й | Самара → Ростов-Главный → Адлер | 00:20 | 12:32 | 12 ч. 12 м. | Плацкарт 1 959 Купе 3 629 Люкс 6 900 Мягкий 34 037 | Выбрать дату |
079Я | Архангельск Город → Первомайская → Адлер | 21:01 | 11:40 | 14 ч. 39 м. | Плацкарт 2 160 Купе 3 255 Люкс 7 004 | Выбрать дату |
200*А | Кемь → Ростов-Главный → Адлер | 03:42 | 20:03 | 16 ч. 21 м. | Плацкарт 2 024 Купе 3 360 Люкс 6 087 | Выбрать дату |
554Ж "Автобус" | Саратов-1 Пасс. → Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 15:53 | 06:04 | 14 ч. 11 м. | Купе 3 019 | Выбрать дату |
547*В | Белгород → Первомайская → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:30 | 15:01 | 15 ч. 31 м. | Плацкарт 1 992 Купе 3 202 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:43 | 09:37 | 13 ч. 54 м. | Плацкарт 2 160 Купе 2 281 | Выбрать дату |
236*У | Санкт-Петербург-Главн. → Ростов-Главный → Адлер | 23:43 | 09:43 | 10 ч. | Купе 3 532 | Выбрать дату |
234Щ | Москва Казанская → Ростов-Главный → Адлер | 09:42 | 23:35 | 13 ч. 53 м. | Плацкарт 1 990 Купе 2 182 | Выбрать дату |
Авиабилеты: